Bagian mesin pemotong rumput Eject Top Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore dan Fairway Aerator
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Greenguards |
| Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
| Nomor model: | 108-9193 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 5 |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Dilapisi dengan minyak anti korosi, dikemas dalam kotak karton |
| Waktu pengiriman: | 1-7 |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, m |
| Menyediakan kemampuan: | 200 |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama produk: | Tines Pelepas Atas 7/8MTx5.75L G108-9193 Cocok untuk Toro ProCore dan Fairway Aerator | Jenis: | Standar |
|---|---|---|---|
| Kata kunci: | Bagian Mesin Pemotong Rumput Roller Assy Besi Cor | Paket: | Standar |
| Pengolahan permukaan: | Perlakuan Panas/Penggilingan/pemolesan | ||
| Menyoroti: | Bagian-bagian mesin pemotong rumput aerator Fairway,7/8MTx5.75L Bagian mesin pemotong rumput,Bagian mesin pemotong rumput Toro ProCore |
||
Deskripsi Produk
Bagian mesin pemotong rumput Eject Top Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore dan Fairway Aerator
Spesifikasi
| Nama produk | Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 |
| Tempat Asal | Cina |
| Nama merek | Greenguards |
| Standar atau Tidak Standar | Standar |
| Aplikasi | Mesin rumput |
| Layanan | Layanan OEM yang disesuaikan |
| Paket | Pengemasan Karton |
| OEM | Dapat diterima. |
Mengganti Nomor OEM
Toro: 108-9193
Model yang Cocok
Toro ProCore 440
Toro ProCore 648
Toro ProCore 648S
Toro ProCore 660
Toro ProCore 864
Toro ProCore 880
Toro ProCore 1298
Toro Fairway Aerator
![]()
Lebih Banyak Produk
0.25 sampai 10mm Solid Needles Aerator Tines dengan Thread Golf Course Mower Parts
Peralatan lapangan golf Bagian standar Hollow Tine G59-3680 Fits Greens Aerator, ProCore
Aku tidak tahu.
TORO Tines Chart:
| Hollow dan Max Hollow | Maksimal | |||||
| Gunung | Panjang | Inti Dia. | OD | Ketebalan dinding | Nomor Bagian | Nomor Bagian |
| 3/4 " (19,0 mm) | 4.75 " (~ 120,6 mm) | .28" (7,1 mm) | .46 " (~ 11,7 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9128 | 108-9139 |
| 3/4 " (19,0 mm) | 4.75 " (~ 120,6 mm) | .41 " (~ 10,3 mm) | .56" (± 14,2 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9129 | 108-9141 |
| 3/4 " (19,0 mm) | 4.75 " (~ 120,6 mm) | 53" ((13,4 mm) | .66 " (6,8 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9130 | 108-9143 |
| 3/4 " (19,0 mm) | 5.75" (~146,0 mm) | .28" (7,1 mm) | .46 " (~ 11,7 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9132 | ️ |
| 3/4 " (19,0 mm) | 5.75" (~146,0 mm) | .41 " (~ 10,3 mm) | .56" (± 14,2 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9133 | 108-9147 |
| 3/4 " (19,0 mm) | 5.75" (~146,0 mm) | .53" (< 13,4 mm) | .66 " (6,8 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9134 | 108-9149 |
| 3/4 " (19,0 mm) | 6.50 " (~ 165,1 mm) | .28" (7,1 mm) | .46 " (~ 11,7 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9138 | 108-9135 |
| 3/4 " (19,0 mm) | 6.50 " (~ 165,1 mm) | .41 " (~ 10,3 mm) | .56" (± 14,2 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9136 | 108-9151 |
| 3/4 " (19,0 mm) | 6.50 " (~ 165,1 mm) | .53" (< 13,4 mm) | .66 " (6,8 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9137 | ️ |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75" (~120.6 mm) | .51" (< 13,0 mm) | .66 " (6,8 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9190 | ️ |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75 " (~ 120,6 mm) | .63 ((16,0 mm) | .76 " ((19.3 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9191 | ️ |
| 7/8" (22,2 mm) | 5.75" (~146,0 mm) | .51" (< 13,0 mm) | .66 " (6,8 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9192 | ️ |





